Biquini Top Mujer
PARTE INFERIOR DEL PECHO (CM) | BUSTO (CM) | TALLA |
---|---|---|
68-72 | 73-78 | 80 |
68-72 | 78-83 | 80 |
68-72 | 83-88 | 85 |
72-77 | 78-83 | 80 |
72-77 | 83-88 | 85 |
72-77 | 88-93 | 90 |
77-82 | 83-88 | 85 |
77-82 | 88-93 | 90 |
77-82 | 93-98 | 95 |
82-87 | 88-93 | 90 |
82-87 | 93-98 | 95 |
82-87 | 98-103 | 100 |
87-92 | 93-98 | 95 |
87-92 | 98-103 | 100 |
87-92 | 103-108 | 105 |
92-97 | 98-103 | 100 |
92-97 | 103-108 | 105 |
92-97 | 108-113 | 105C |
Biquini Braga Playa
TALLA | CIRCUNFERENCIA CINTURA (CM) | CADERA (CM) |
---|---|---|
1/XS/34 | 61-66 | 91-95 |
2/S/36 | 67-72 | 96-100 |
3/M/38 | 73-78 | 101-105 |
4/L/40 | 79-84 | 106-110 |
5/XL/42 | 85-90 | 111-115 |
6/XXL/44 | 91-96 | 116-120 |
Enteros y tankinis
TALLA | PARTE SUPERIOR DEL PECHO (CM) | BUSTO (CM) | PARTE INFERIOR DEL PECHO (CM) | CIRCUNFERENCIA CINTURA (CM) | CADERA (CM) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 82-86 | 70 | 61-66 | 91-95 |
2/S | 84 | 87-91 | 75 | 67-72 | 96-100 |
3/M | 88 | 92-96 | 80 | 73-78 | 101-105 |
4/L | 92 | 97-101 | 85 | 79-84 | 106-110 |
5 | 96 | 102-106 | 90 | 85-90 | 111-115 |
6 | 100 | 107-111 | 95 | 91-96 | 116-120 |
Ropa de playa Mujer - Vestidos
TALLA | PARTE SUPERIOR DEL PECHO (CM) | BBUSTO (CM) |
---|---|---|
XS | 80 | 84 |
S | 84 | 89 |
M | 88 | 94 |
L | 92 | 99 |
Ropa de playa Mujer - Shorts
TALLA | CIRCUNFERENCIA CINTURA (CM) | CADERA (CM) |
---|---|---|
XS | 57,5 | 80 |
S | 63,5 | 93 |
M | 69,5 | 98 |
L | 75,5 | 103 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.